为推动我校国际化发展,培养具备国际视野和全球竞争力的高素质人才,使更多学生体验海外知名大学优质教育资源,我校推出2026年暑期学生海外名校访学项目,具体信息如下:
一、项目清单
序号 | 院校 | 世界排名 | 项目主题 | 适合专业 | 项目日期 | 项目费用 (人民币) | 报名截止日期 |
1 | (加拿大) 多伦多大学 | 2026US NEWS:16 2026QS:29 | 高校沟通英语/ 商务英语沟通 | 不限专业 | 7.6-7.31/ 8.4-8.28 | 3900加元,约合人民币1.96万 (含食宿约2.96万) | 5月20日 |
2 | (加拿大) 英属哥伦比亚大学 | 2026US NEWS:41 2026QS:40 | 语言文化 | 不限专业 | 6.29-7.24/ 8.4-8.28 | 3750加元,约合人民币1.9万 (含食宿约2.9万) | 6月1日 |
3 | (美国) 宾夕法尼亚大学 | 2026QS:15 常春藤名校 | 学术与专业研究 | 不限专业 | 7.6-7.31/ 8.3-8.28 | 4565美元,约合人民币3.2万 (含住宿约4.1万) | 5月15日 |
4 | (美国) 加州大学伯克利分校 | 2026US NEWS:6 | 专业学分课程 (数百门专业课程可选) | 不限专业 | 7.6-7.31/ 7.27-8.21 | 4088美元,约合人民币2.8万 (含住宿约4.3万) | 5月20日 |
5 | (新西兰) 奥克兰大学 | 2026 QS:65 新西兰大学排名第一 | 语言文化 | 不限专业 | 7.13-8.7 | 4710纽币,约合人民币1.8万 (含食宿约2.7万) | 5月15日 |
6 | (澳大利亚) 新南威尔士大学 | 2025QS:19 | 教育实践 | 教育相关专业 | 7.18-8.16 | 约人民币2.3万 (含住宿约3.3万) | 4月30日 |
7 | (澳大利亚) 墨尔本大学 | 2026QS:19 | 商务沟通与全球领导力 | 不限专业 | 7.18-8.16 | 约人民币1.95万 (含住宿约2.9万) | 4月30日 |
8 | (澳大利亚) 墨尔本大学 | 2026QS:19 | 学术写作与科研能力提升 | 不限专业 | 7.29-8.25 | 约人民币1.9万 (含住宿约2.8万) | 5月10日 |
9 | (澳大利亚) 阿德莱德大学 | 2026QS:82 | 健康科学与沟通技能 | 医学相关专业 | 7.20-8.14 | 约人民币3.6万 (含住宿费、餐费) | 5月15日 |
10 | (澳大利亚) 悉尼大学 | 2026QS:25 | 人工智能 | 人工智能相关专业 | 7.18-8.16 | 约人民币2.3万 (含住宿约3.2万) | 4月30日 |
11 | (澳大利亚) 悉尼大学 | 2026QS:25 | 学术英语/商务沟通与领导力/英语教学法(任选一) | 不限专业/英语、教育相关专业 | 7.6-7.31/ 8.3-8.28 | 4280澳元,约合人民币2万 (含住宿约2.9万) | 5月30日 |
12 | (澳大利亚) 悉尼大学 | 2026QS:25 | 力学前沿与科研训练/商务沟通与领导力(任选一) | 工科专业/不限专业 | 7.22-8.18/ 7.26-8.22 | 力学方向,5350澳元,约合人民币2.6万,含住宿约3.5万元; 商务沟通方向,4180澳元,约合人民币2万,含住宿约2.9万 | 5月30日 |
13 | (澳大利亚) 西澳大学 | 2026QS:77 | 批判性思维与学术技能训练 | 不限专业 | 7.29-8.25 | 3650澳元,约合人民币1.7万 (含住宿约2.6万) | 5月30日 |
14 | (英国) 剑桥大学 | 2026 QS:6 | 人工智能/经济/神经生物学/国际组织项目/当代英国社会、历史文化/国际医疗与健康等方向(任选一) | 各方向相关专业 | 7.27-8.21/ 8.3-8.28 | 4.75万 (包含住宿和早餐) | 4月30日 |
15 | (英国) 曼彻斯特大学 | 2025QS:34 | 会计与金融/学术英语/药物发现(任选一) | 各方向相关专业 | 7.18-8.16 | 会计与金融/药物发现方向,约人民币3.8万(包含住宿费); 学术英语方向,约人民币3.3万(包含住宿费) | 4月30日 |
16 | (英国) 剑桥-曼切斯特双校访学项目 | 剑桥大学:2026 QS:6 慢切斯特大学:2025QS:34 | 人文社科+学术英语 | 不限专业 | 8.2-8.29 | 4.98万 (包含住宿费) | 4月30日 |
17 | (英国) 伦敦大学学院 | 2025QS:9; 连续11年QS教育 专业世界排名第1 | 学前与小学教育/数字教育(任选一) | 教育相关专业 | 7.12-8.8 | 5350英镑,约合人民币4.9万 (包含住宿费) | 5月20日 |
18 | (英国) 剑桥大学附属医院项目 | 英国最好的教学医院之一 | 医学 | 临床医学 | 7.22-8.18 | 2900英镑,约合人民币2.7万元 (含住宿约4.3万元) | 5月25日 |
19 | (俄罗斯) 莫斯科国立大学 | 2025QS:94 俄罗斯排名第一 | 可持续创新 | 不限专业 | 7.18-8.16 | 约人民币2.45万元 (含住宿费) | 4月30日 |
20 | (匈牙利) 罗兰大学 | 欧洲常春藤盟校,匈牙利最顶尖学府 | 音乐、人文、数据分析等13门课程任选其一 | 不限专业 | 7.9-8.6 | 约人民币2.75万元 (包含住宿费) | 4月30日 |
21 | (匈牙利) 匈牙利语言文化课程 | 匈牙利外交与对外经济部、匈牙利外交学院主办 | 匈牙利语言文化课程 (英语授课) | 不限专业 | 7.12-8.8 | 约人民币2.58万 (包含住宿费、部分餐费) | 5月1日 |
22 | (捷克+德国+奥地利) 欧洲三城项目 | 捷克生命科学大学主办 | 通用英语与跨文化交流 | 不限专业 | 7.20-8.16 | 2.46万 (包含住宿费) | 5月15日 |
23 | (马来西亚) 马来亚大学 | 2025QS:60 | 商务沟通技能 | 不限专业 | 7.18-8.16 | 约人民币1.68万 (包含住宿) | 4月30日 |
24 | (韩国) 中央大学 | 表演、电影、摄影、新闻媒体专业韩国排名第一 | AIGC智能影像创作+ K-POP现场考察研学 | 不限专业 | 7.12-8.8 | 约人民币1.96万 (包含住宿) | 4月30日 |
25 | (新加坡-香港) 亚太访学项目 | 南洋理工大学:2026QS 12 香港大学:2026QS 11 新加坡社科大学:新加坡应用型教育先锋 | 数学计算机/教育/金融/人文 (任选一) | 各方向相关专业 | 7.13-8.9 (数学计算机、教育); 7.18-8.14 (金融、人文) | 约人民币3.88万元(包含住宿) (另外项目方提供4000元/人的专项项目资助) | 5月15日 |
* 更多项目信息请详见附件
二、学校资助
为鼓励品学兼优的学生积极参与对外交流学习,我校设立专项奖励经费资助学生赴国(境)交流学习,符合学校资助条件的学生可申请资助。
我校在校在籍学生,参加交流时间为4周及以上不足3个月的亚洲国家(地区)项目,每人资助0.8万元人民币,参加亚洲以外国家(地区)的项目,每人资助1万元人民币。
三、申请流程
1.学校申请:学生自愿申请,进入学校“最多跑一次”网上办事大厅“学生赴国(境)外交流学习申请”流程申请;
*请先向学校提交申请之后再向项目方申请;
2.项目方申请:请参考相关项目附件。
四、项目咨询
1.台州学院国际处:88665903(刘老师、金老师)。
2.“台州学院学生国际交流咨询群”,钉钉群号:170240019721
附件:项目简介
国际交流与合作处
2026年4月16日