今天是:
首页 - 正文

关于教师公寓(文景苑)120平方选房顺序的公告

作者:售房工作小组    新闻来源:售房工作小组    点击数:   更新时间:2015-05-10

各位120平方申购户:

        现将5月22日下午12:30开始到晚上21:30的120平方的选房顺序公告如下,请选房顺序在1-100的申购户在12:30开始、101-157的申购户在18:30开始到临海校区大学生活动中心学生事务中心进行选房。轮到选房时未到者,视作放弃120平方户型的选房,请各申购户提前做好选房准备,其它详见《台州学院教师公寓(文景苑)选房规则》。

         90平方申购选房排序需等到120平方选房结束后才能重新排序。因此90平方的选房顺序将在5月22日晚上公布。

                                                    台州学院教师公寓售房工作小组

                                                                  2015年 5月20日

选房顺序 部门 姓名 积分排名 购房户类型 总计分
1 艺术学院 罗永良 1 无房户 72.1
2 教务处 王小岗 2 无房户 62.3
3 外语学院 任开兴 3 无房户 61.3
4 退休 诸葛平忠 4 无房户 59.4
5 物电学院   5 无房户 59.2
6 退休 徐德涵 6 无房户 59
7 退休 叶炳荣 7 无房户 58.7
8 生命学院  杨娟芬 8 无房户 58.5
9 生命学院  王金宝 9 无房户 58.1
10 医化学院 韩得满 10 无房户 57.3
11 教育学院 孙小荣 11 无房户 57
12 后勤处 郑米友 12 无房户 56.9
13 学报 邵凯云 13 无房户 56.7
14 校办 张明龙 14 市区无房户 56.4
15 建工学院 邱战洪 15 无房户 55.8
16 人文学院 陈灵强 16 无房户 55.7
17 数信学院   17 面积不足户 55.4
18 校办 蔡海江 18 无房户 55.3
19 校办   19 无房户 55.3
20 经贸学院 江水安 20 无房户 55
21 医学院 赵春娟 21 无房户 55
22 校办 金则新 22 市区无房户 54.3
23 医化学院 朱仙弟 23 无房户 53.6
24 数信学院 虞志坚 24 无房户 53.6
25 数信学院 陈雪贞 25 无房户 52.9
26 物电学院 雷必成 26 无房户 52.4
27 外语学院 杨晓萍 27 无房户 52.3
28 艺术学院   28 无房户 52.2
29 教育学院 李玉秋 29 无房户 51.6
30 医学院 徐元红 30 无房户 51.1
31 信息中心 应国良 31 面积不足户 51
32 数信学院 贺勤斌 32 无房户 51
33 机械学院 夏如艇 33 无房户 50.8
34 数信学院 钟莲花 34 无房户 50.8
35 数信学院 钱爱玲 35 无房户 50.7
36 思政部 安贵臣 36 无房户 50.5
37 医化学院 邱方利 37 无房户 50.4
38 人文学院 吴世永 38 无房户 50.4
39 校办 李大兴 39 面积不足户 50.3
40 经贸学院 章伟坤 40 无房户 50.2
41 医化学院 郑人华 41 无房户 50.2
42 机械学院   42 无房户 49.9
43 医化学院 王传峰 43 无房户 49.9
44 外语学院 戴连云 44 无房户 49.7
45 医化学院 钟爱国 45 市区无房户 49.5
46 医化学院 叶余原 46 无房户 49.5
47 医化学院 陈定奔 47 无房户 49.5
48 建工学院 李瑞鸽 48 无房户 49.3
49 物电学院 胡勇坚 49 无房户 49.2
50 建工学院 刘文莉 50 无房户 49
51 艺术学院   51 无房户 49
52 数信学院 管功湖 52 无房户 48.9
53 信息中心 邢耀东 53 无房户 48.8
54 学报 胡正武 54 面积不足户 48.7
55 医化学院 胡华南 55 无房户 48.7
56 物电学院 张石清 56 无房户 48.7
57 人文学院 邓为民 57 无房户 48.6
58 生命学院  梁仁杰 58 无房户 48.5
59 人文学院 杨旦云 59 无房户 48.3
60 图书馆 周维彬 60 无房户 48.1
61 经贸学院   61 无房户 48.1
62 医化学院 吴俊勇 62 无房户 47.7
63 机械学院   63 无房户 47.7
64 医化学院   64 无房户 47.5
65 机械学院 孙宝军 65 无房户 47.1
66 图书馆 朱立勇 66 无房户 47.1
67 物电学院 陈志刚 67 无房户 47
68 建工学院   68 无房户 47
69 科研处 李建军 69 无房户 46.9
70 教务处 金凌虹 70 无房户 46.9
71 图书馆 吴冰芝 71 无房户 46.9
72 生命学院  杨启富 72 无房户 46.9
73 科研处 吴丽华 73 无房户 46.9
74 医化学院 阎瑞强 74 无房户 46.9
75 机械学院 赵晓运 75 无房户 46.6
76 教育学院 鲍婷婷 76 无房户 46.4
77 机械学院 张永炬 77 面积不足户 46.3
78 经贸学院 周兆透 78 无房户 46.2
79 物电学院 李志刚 79 无房户 46.2
80 艺术学院 李昌平 80 无房户 46.1
81 物电学院 赵先锐 81 无房户 46.1
82 艺术学院 曹文海 82 市区无房户 45.9
83 医化学院   83 无房户 45.8
84 团委   84 无房户 45.7
85 外语学院 卢立伟 85 无房户 45.6
86 艺术学院 陈继军 86 无房户 45.5
87 医化学院 黄国波 87 无房户 45.5
88 生命学院    88 无房户 45.4
89 经贸学院 胡允银 89 无房户 45
90 医化学院 金燕仙 90 无房户 44.8
91 生命学院    91 无房户 44.6
92 医化学院   92 无房户 44.4
93 医化学院   93 无房户 44.2
94 生命学院  江锦花 94 市区无房户 44.1
95 医化学院 陈素清 95 无房户 44.1
96 医化学院 黄微雅 96 无房户 44.1
97 医化学院   97 无房户 44
98 经贸学院 庞宪洪 98 无房户 43.9
99 校办   99 无房户 43.9
100 数信学院 闯跃龙 100 无房户 43.7
101 机械学院 方志刚 101 无房户 43.7
102 生命学院    102 无房户 43.6
103 建工学院 金 辉 103 无房户 43.6
104 数信学院   104 面积不足户 43.5
105
106 医化学院 郭海昌 106 无房户 43.5
107 医化学院 刘维均 107 无房户 43.4
108 医化学院 王庆丰 108 无房户 43.1
109 数信学院 牟金平 109 无房户 43
110 数信学院 张海良 110 无房户 43
111 科研处 李钧敏 111 面积不足户 42.7
112 医化学院 任世斌 112 无房户 42.3
113 医学院 高志荣 113 无房户 42.3
114 生命学院  边才苗 114 面积不足户 41.7
115 机械学院 郑宝增 115 无房户 41.7
116 校办 周良奎 116 无房户 41.7
117 保卫处   117 无房户 41.7
118 体育学院 林辉杰 118 无房户 41.6
119 经贸学院 胡嘉将 119 面积不足户 41.5
120
121 艺术学院 曹登银 121 无房户 41.1
122 生命学院  付永前 122 无房户 40.8
123 医化学院 武承林 123 无房户 #REF!
124 外语学院 王爱琴 124 面积不足户 40.7
125 建工学院 刘树元 125 无房户 40.6
126 物电学院 戴育良 126 面积不足户 40.2
127 建工学院 姜凤华 127 无房户 40.2
128 外语学院 杨晓斌 128 市区无房户 40.1
129 艺术学院   129 无房户 40.1
130 生命学院  杜照奎 130 无房户 40.1
131 数信学院 鲁大前 131 无房户 39.7
132 生命学院    132 无房户 39.6
133 机械学院 周振平 133 无房户 39.5
134 医学院 吴仲敏 134 面积不足户 39
135 思政部 涂丽平 135 无房户 38.9
136 经贸学院 刘际陆 136 无房户 38.9
137 机械学院 张勇超 137 无房户 38.9
138 物电学院 霍颜秋 138 无房户 38.8
139 教育学院 吴银银 139 无房户 38.4
140 医学院 包兆胜 140 面积不足户 37.6
141 医化学院 张颖心 141 无房户 37.5
142 教育学院   142 无房户 37.5
143 医学院 郑景璋 143 面积不足户 37
144 教育学院 陈于清 144 市区无房户 36.7
145 医学院 邹珍友 145 无房户 36.7
146 机械学院 张光亮 146 无房户 36.6
147 建工学院 胡忠志 147 无房户 36.3
148 数信学院 舒连清 148 市区无房户 36.2
149 物电学院   149 面积不足户 35.9
150 建工学院 李友富 150 面积不足户 35.4
151 教育学院 张文娟 151 无房户 35.4
152 物电学院 郭仁青 152 无房户 35.4
153 机械学院 黄元平 153 无房户 35.2
154 后勤处 林海斌 154 面积不足户 35
155 经贸学院 王益萍 155 市区无房户 34.9
156 生命学院  宗恩敏 156 无房户 34.2
157 建工学院 朱兵见 157 面积不足户 29.1